乙女環境センター施設概要
名称 | 乙女環境センター |
---|---|
所在地 | 田川市大字位登1506番地1 |
事業主体 | 田川地区清掃施設組合 |
敷地面積 | 約12,000m² |
建築延床面積 | 処理棟:3,550m² 管理棟:461m² 車庫棟:69m² 除鉄施設:60m² |
工事着工 | 昭和62年7月 |
工事竣工 | 平成2年3月(設計・施工 株式会社クボタ) |
改造工事着工 | 平成18年2月 |
改造工事竣工 | 平成19年3月 |
処理方式 | 膜分離高負荷脱窒素処理+高度処理 (Uチューブニトロシステム) |
処理能力 | 225kl/日(し尿:103kl/日、浄化槽汚泥:122kl/日) |
位置図 |
大きな地図で見る |